Modul Tampilan LED Dalam Ruangan P5 320x160mm
Modul Tampilan LED Dalam Ruangan P5 320x160mm




Modul Tampilan LED Dalam Ruangan P5 320x160mm

P5mm
Jarak Piksel: 3mm
Ukuran Modul: 320*160mm
Resolusi Modul: 64*32
CE, RoHS, FCC Disetujui
Layanan Belakang
Garansi 3 Tahun
Penuaan & Pengujian Modul Tampilan LED
Melalui pengujian penuaan yang ketat selama 72-jam, kami dapat secara lebih efektif menyaring komponen dan proses yang gagal sejak dini, mengurangi-tingkat kegagalan di lokasi dan biaya purna jual, serta meningkatkan keandalan produk dan kepuasan pelanggan.


Fungsi
1. Resolusi tinggi: Kepadatan piksel mencapai 40.000 titik/㎡, dan gambarnya halus dan jernih
2. Tampilan-warna penuh: Warna primer merah, hijau, dan biru digunakan, dan saturasi warnanya tinggi
3. Sudut pandang lebar: Sudut pandang horizontal/vertikal mencapai 160 derajat, dan tampilan multi-sudut
keuntungan
1. Kecepatan refresh tinggi: Mendukung kecepatan refresh di atas 1920Hz, dan gambar mulus tanpa bayangan
2. Konsumsi daya rendah: Teknologi penggerak arus konstan digunakan untuk menghemat energi sebesar 30%-40%
3. Umur panjang: Desain modular mengurangi biaya pemeliharaan, dan masa pakai mencapai 100.000 jam
4. Perawatan yang mudah: Struktur modular mendukung penggantian unit yang rusak dengan cepat

Parameter Modul Tampilan LED Dalam Ruangan P5mm:
| Warna | Kemasan | Intensitas | Sudut Pandang | Panjang gelombang | Tes Kond. | |||
| Merah | SMD 2121 | 150mcd | 140/140 | 620 nm | 25 derajat, 20mA | |||
| Hijau | SMD 2121 | 400mcd | 140/140 | 520 nm | 25 derajat, 20mA | |||
| Biru | SMD 2121 | 100mcd | 140/140 | 470 nm | 25 derajat, 20mA | |||
| Resolusi | 64(H)×32(V) | |||||||
| Melempar | 5mm | |||||||
| Pengaturan LED | SMD2121 | |||||||
| Modus Pengemudi | Arus konstan tugas 1/16 dinamis | |||||||
| Ukuran | 320mm×160mm | |||||||
| Masker | Masker Hitam Murni-layar kontras tinggi | |||||||
| 3.Parameter Listrik | ||||||||
| Peringkat Optik | ||||||||
| Kecerahan | 800-1000 (Nit) | |||||||
| Sudut Pandang | 140 derajat (horizontal) 140 derajat (vertikal) | |||||||
| Lihat Jarak | 5m-50m | |||||||
| Skala Abu-abu | Masukan 8bit, koreksi dengan 16bit | |||||||
| Warna Tampilan | 16.7M | |||||||
| Penyesuaian Kecerahan | 100 tingkat | |||||||
| Catu Daya | ||||||||
| Kekuatan Operasi | AC100-240V 50-60HZ Dapat Dialihkan | |||||||
| Konsumsi Daya Maksimal | 700 W/m2 | |||||||
| Konsumsi Daya Rata-rata | 300 W/m2 | |||||||
| Sistem Pengendalian | ||||||||
| Tingkat Skala Koreksi | 16bit | |||||||
| Frekuensi Pembaruan Bingkai | 60Hz | |||||||
| Frekuensi Penyegaran Layar | 480-960Hz | |||||||
| Koreksi Gamma | -5.0-5.0 | |||||||
| Masukan Dukungan | Video Komposit, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |||||||
| Jarak Kontrol | Kabel Ethernet 100m, serat optik 5km | |||||||
| Mendukung Mode VGA | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
| Suhu Warna | 5000-9300 dapat disesuaikan | |||||||
| Koreksi Kecerahan | titik demi titik, modul demi modul, kabinet demi kabinet | |||||||
| Keandalan | ||||||||
| Suhu Operasional | -20-60 derajat Celcius | |||||||
| Kelembaban Pengoperasian | 10-95% RH | |||||||
| Kehidupan Operasional | 100.000 jam | |||||||
| MTBF | 5000 jam | |||||||
| Waktu Kerja Berkelanjutan | Lebih dari atau sama dengan 48 jam | |||||||
| Tingkat Perlindungan | IP40 | |||||||
| Kecepatan Piksel Di Luar Kendali | 0.01% | |||||||
Tag populer: modul tampilan led dalam ruangan p5 320x160mm, modul tampilan led dalam ruangan p5 Cina 320x160mm pemasok, produsen, pabrik
Kirim permintaan




