Layar Video LED Perawatan Depan Sewa
Sewa Layar LED
Layar tampilan LED sewaan terbuat dari aluminium die-cast berkekuatan tinggi untuk penggunaan di dalam dan luar ruangan. Setiap kotak memiliki berat hanya 7,5 kilogram dan mudah dipasang.

Ini memberikan gambar yang super halus dan tanpa rasa lelah setelah lama menonton.

Refresh Rate Super Tinggi, Frekuensi Bingkai Tinggi, Tanpa Ghosting & Twisting atau Smear.

Mengadopsi kotak kontrol yang dioptimalkan dengan cepat dilepas tanpa alat apa pun opsional. Kotak belakang (termasuk catu daya dan kartu kendali)
dapat dilepas dengan cepat untuk penggantian dan pemeliharaan.

Modul Servis Depan memungkinkan Perawatan yang mudah, Menghemat Waktu & Ruang

Tampilan Mulus dan Efek Visual Lebih Baik
Rangka kabinet aluminium presisi tinggiMembuat tampilan gambar dan video penyambungan yang mulus, menawarkan Anda pengalaman visual yang sempurna. Kualitas gambar menghadapkan pemirsa dengan pengalaman sensorik yang benar-benar baru.

Instalasi Melengkung
Untuk memenuhi beragam kebutuhan di bidang layar LED, tampilan LED dirancang untuk instalasi melengkung. Hal ini dapat mencapai 2,5 derajat pada interval dalam kisaran -10 derajat hingga 10 derajat , memungkinkan konfigurasi cembung dan cekung.

Cara Multi Instalasi Kabinet
Mendukung 3 cara pemasangan kabinet dengangantunginstalasi,cembung cekunginstalasi, dantumpukaninstalasi.

IP65 Tahan Air
Perlindungan tahan air IP65di sisi depan memastikan pengoperasian yang berkelanjutan dan stabil di semua jenis lingkungan luar ruangan.

Spesifikasi
| Nada piksel | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
|---|---|---|---|---|
| Piksel per kabinet | 192×192 (HxV) | 168×168 (HxV) | 128×128 (HxV) | 104×104 (TxV) |
| seumur hidup LED | 100,000h | |||
| Kecerahan | Lebih besar dari atau sama dengan 1000 nits; | |||
| Ukuran modul | 250*250mm | |||
| Resolusi modul | 96*96 titik | 84*84 titik | 64*64 titik | 52*52 titik |
| Kecepatan penyegaran | 1920-3,840Hz | |||
| Hor. sudut pandang | 140 derajat +/-5 derajat (@50% kecerahan) | |||
| Belukar. sudut pandang | 140 derajat +/-5 derajat (@50% kecerahan) | |||
| Keseragaman kecerahan | >98% | |||
| Peredupan | 0-100% | |||
| Tingkat Abu-abu | 14 bit | |||
| Konsumsi Daya Rata-rata | 350 W/m² | 320 W/m² | 300 W/m² | 280 W/m² |
| Konsumsi Daya Maks | 680 W/m² | 640 W/m² | 620 W/m² | 600 W/m² |
| Tegangan daya operasi | 100-240V / 50-60Hz | |||
| Suhu operasional | -10 derajat hingga +40 derajat / 14 derajat F hingga 104 derajat F | |||
| Kelembaban operasional | 10-80% | |||
| Peringkat IP | IP54 untuk Dalam Ruangan, IP65 untuk Luar Ruangan | |||
| Ukuran | 500 x 500 x 80 mm / 500 x 1000 x 80 mm (LxTxT) | |||
| Berat / Ubin | 7,5kg / 14kg | |||
| Kemampuan melayani | Pelayanan depan dan belakang | |||
| Sertifikasi | CE, FCC, RoHS, MENCAPAI | |||
| Jaminan | Garansi produk standar 3 tahun | |||
Tag populer: layar video yang dipimpin pemeliharaan depan sewa, pemasok, produsen, pabrik layar video yang dipimpin pemeliharaan depan sewaan
Kirim permintaan




